ダイヤモンドトレイルの記録
2011ダイヤモンドトレイル記録
行ズレお許し下さい。
2011ダイヤモンドトレイル(20KM)
順位 氏名 性 発時間 着時間 時間 所属会 男順位 女順位
1 奥村 研一 男 8:00 10:32 2時間32分 一般参加 1
2 織田 彰彦 男 8:00 10:36 2時間36分 一般参加 2
3 中西 康裕 男 8:41 12:01 3時間20分 一般参加 3
4 鶴居 毅 男 8:00 11:22 3時間22分 山の会くまごろう 4
5 柳沢 剛志 男 8:10 11:45 3時間35分 一般参加 5
6 下地 繁男 男 8:55 12:32 3時間37分 一般参加 6
7 和多 直樹 男 9:00 12:43 3時間43分 中高年ハイキングクラブ7
8 北川 義昭 男 8:25 12:15 3時間50分 淀川山の会 8
8 西田 正明 男 8:25 12:15 3時間50分 淀川山の会 8
10 入澤 正芳 男 8:15 12:08 3時間53分 安治川山の会 10
11 永井 佳代子女 8:15 12:10 3時間55分 中高年ハイキングクラブ 1
12 辻野 重夫 男 8:00 11:58 3時間58分 なにわこぶしの会 11
12 久保田 和男男 8:00 11:58 3時間58分 一般参加 11
14 伊藤 俊治 男 8:20 12:19 3時間59分 西淀川勤労者山岳会 13
15 稲富 久 男 8:15 12:17 4時間02分 てんの会 14
16 佐藤 壮彦 男 8:55 13:01 4時間06分 H.C.げんごろう 15
17 藤井 映理子女 8:00 12:08 4時間08分 一般参加 2
18 松尾 剛 男 8:52 13:01 4時間09分 H.C.モンテス 16
19 枡岡 昭浩 男 8:00 12:12 4時間12分 一般参加 17
20 北川 一代 女 8:00 12:16 4時間16分 泉州勤労者山岳会 3
21 陣内 幹夫 男 8:15 12:50 4時間35分 泉州勤労者山岳会 18
22 山口 勝弘 男 8:50 13:26 4時間36分 一般参加 19
23 北川 博規 男 9:25 14:01 4時間36分 山之会バッカス 19
23 大島 寛子 女 9:25 14:01 4時間36分 山の会ポレポレ 4
23 岩崎 佐知子女 9:25 14:01 4時間36分 山の会ポレポレ 4
23 滝本 佳子 女 9:25 14:01 4時間36分 山の会ポレポレ 4
23 宇野 雅史 男 9:25 14:01 4時間36分 山の会カランクルン19
28 岐部 勝彦 男 8:50 13:27 4時間37分 歩こう会 22
28 古瀬 欽悟 男 8:50 13:27 4時間37分 歩こう会 22
30 清水 良友 男 8:10 12:47 4時間37分 中高年ハイキングクラブ 22
30 中井 悦子 女 9:24 14:01 4時間37分 山の会ポレポレ 7
32 青山 哲也 男 9:22 14:01 4時間39分 山の会ポレポレ/YMCC 25
33 沢村 秋則 男 8:10 12:50 4時間40分 泉州勤労者山岳会 26
33 野口 達子 女 8:10 12:50 4時間40分 泉州勤労者山岳会 8
33 城所 とよ子女 8:10 12:50 4時間40分 泉州勤労者山岳会 8
36 玉置 悠起男男 8:15 12:59 4時間44分 一般参加 27
36 三浦 宏子 女 8:15 12:59 4時間44分 久留米山の会 10
36 左鴻 敦子 女 8:15 12:59 4時間44分 てんの会 10
36 宮本 章夫 男 8:15 12:59 4時間44分 てんの会 27
40 松本 功 男 8:10 12:57 4時間47分 一般参加 29
41 太田 輝男 男 8:52 13:41 4時間49分 山の会こもれび 30
42 大見 則親 男 8:55 13:50 4時間55分 アウトドアオールラウンダーズ 31
43 早川 富雄 男 8:00 12:56 4時間56分 一般参加 32
44 三島 明美 女 8:15 13:11 4時間56分 中高年ハイキングクラブ 12
44 伊東 暁美 女 8:54 13:50 4時間56分 アウトドアオールラウンダーズ 12
46 坂本 明 男 9:00 13:58 4時間58分 H.C.げんごろう 33
47 小森田たかし男 8:30 13:30 5時間00分 山の会こもれび 34
47 佐々木 雅博男 8:30 13:30 5時間00分 山の会こもれび 34
49 浜田 光国 男 8:53 13:56 5時間03分 H.C.げんごろう 36
49 神谷 百合子女 8:53 13:56 5時間03分 18期セミナー 14
51 仲本 順子 女 8:52 13:56 5時間04分 一般参加 15
51 鳥飼 一男 男 8:52 13:56 5時間04分 一般参加 37
53 黒岡 洋子 女 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 16
53 田中 勝巳 男 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 38
53 園 敏雄 男 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 38
53 城尾 芳信 男 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 38
53 高橋 友一 男 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 38
53 森 保雄 男 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 38
53 石野 博良 男 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 38
53 加藤 かよ子女 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 16
53 川本 恵理 女 8:35 13:53 5時間18分 きたろうH.C. 16
62 上田 実穂 女 8:15 13:33 5時間18分 H.C.teruru 16
62 森田 真砂子女 8:15 13:33 5時間18分 H.C.teruru 16
64 神庭 勇 男 8:30 13:51 5時間21分 きたろうH.C. 44
65 高野 照男 男 8:45 14:27 5時間42分 なにわ山の会 45
65 菅野 知一 男 8:45 14:27 5時間42分 一般参加 45
67 浜 登志子 女 8:45 14:30 5時間45分 なにわ山の会 21
67 神原 郁子 女 8:45 14:30 5時間45分 なにわ山の会 21
69 中島 直子 女 8:30 14:18 5時間48分 一般参加 23
69 中島 公次郎男 8:30 14:18 5時間48分 一般参加 48
71 岡辻 ひろ子女 8:00 13:59 5時間59分 一般参加 25
72 中澤 正文 男 8:30 14:30 6時間00分 勤労者山岳会 ひまやま 49
73 高野 佳津 女 8:25 14:26 6時間01分 一般参加 26
74 藤原 保男 男 8:25 14:30 6時間05分 勤労者山岳会 ひまやま 50
2011ダイヤモンドトレイル(40KM)
氏名 性 出発時間 到着時間 所要時間 所属 男順位 女順位
1 平田勝徳 男 8:00 13:47 5時47分 一般参加 1
2 門川裕子 女 7:55 13:46 5時51分 一般参加 1
3 寺道幸司 男 7:00 13:30 6時30分 一般参加 2
4 蔵野祐介 男 7:30 14:12 6時42分 一般参加 3
5 南彰三 男 7:25 14:10 6時45分 一般参加 4
6 谷本真司 男 7:00 14:10 7時10分 一般参加 5
7 佐藤晋次 男 7:20 15:12 7時52分 一般参加 6
8 吉井利一 男 7:30 15:24 7時54分 中高年HC 7
9 井面和子 女 6:45 14:43 7時58分 一般参加 2
10 池田正道 男 6:30 14:35 8時05分 一般参加 8
11 中森卓司 男 7:30 15:39 8時09分 一般参加 9
12 吉川政治 男 6:56 15:07 8時11分 一般参加 10
13 松本正男 男 6:30 14:45 8時15分 中高年HC 11
14 安達昌幸 男 6:50 15:12 8時22分 一般参加 12
15 管和彦 男 6:45 15:12 8時27分 泉州労山 13
16 舛井勝 男 7:03 15:34 8時31分 一般参加 14
17 廣江正和 男 7:30 16:03 8時33分 一般参加 15
18 木下誠己 男 7:00 15:34 8時34分 一般参加 16
19 甫喜本正昭 男 6:50 15:33 8時43分 西淀労山 17
20 阪本尚子 女 6:50 15:34 8時44分 一般参加 3
21 藤澤裕子 女 6:50 15:34 8時44分 泉州労山 4
22 高山弘子 女 7:00 15:52 8時52分 きたろうHC 5
23 田代紀生 男 6:45 15:38 8時53分 泉州労山 18
24 大里浩樹 男 7:40 16:35 8時55分 一般参加 19
25 関隆志 男 7:10 16:07 8時57分 一般参加 20
26 大西清見 男 6:45 15:43 8時58分 泉州労山 21
27 緒方浩美 女 7:23 16:30 9時07分 一般参加 6
28 岡本美知子 女 7:25 16:33 9時08分 一般参加 7
29 飯田康彦 男 6:30 15:38 9時08分 山の会ロッキー 22
30 白川勝利 男 7:00 16:10 9時10分 大阪ぽっぽ会 23
31 小林洋介 男 7:20 16:33 9時13分 一般参加 24
32 田中洋二 男 7:21 16:35 9時14分 一般参加 25
33 天野元之 男 6:56 16:12 9時16分 泉州労山 26
34 辰巳弘子 女 6:30 15:50 9時20分 中高年HC 8
35 森真由美 女 6:55 16:15 9時20分 一般参加 9
36 白井愛子 女 6:30 15:52 9時22分 一般参加 10
37 須川和江 女 6:30 16:00 9時30分 一般参加 11
38 田原博 男 7:45 17:15 9時30分 西淀労山 27
39 山副義信 男 7:45 17:15 9時30分 西淀労山 28
40 藤江京二 男 6:45 16:16 9時31分 泉州労山 29
41 栃尾智子 女 6:55 16:26 9時31分 泉州労山 12
42 山之内明子 女 6:30 16:04 9時34分 山の会ロッキー 13
43 吉田直己 男 6:58 16:32 9時34分 一般参加 30
44 石田武彦 男 6:30 16:12 9時42分 くまごろう 31
45 日高実穂子 女 6:30 16:12 9時42分 泉州労山 14
46 平田益得 男 6:30 16:12 9時42分 山の会ロッキー 32
47 池内英雄 男 7:00 16:45 9時45分 きたろうHC 33
48 渡辺守 男 6:42 16:28 9時46分 一般参加 34
49 赤木邦充 男 6:30 16:18 9時48分 一般参加 35
50 高野みどり 女 7:20 17:11 9時51分 一般参加 15
51 今川眞司 男 6:30 16:28 9時58分 SAC 36
52 杉原茂幸 男 6:30 16:29 9時59分 中高年HC 37
53 安部治 男 6:55 16:55 10時00分 COWAC 38
54 御荘和正 男 6:55 16:55 10時00分 COWAC 39
55 山口幸男 男 7:45 17:50 10時05分 一般参加 40
56 境悟朗 男 6:44 16:51 10時07分 泉州労山 41
57 長とき子 女 6:43 16:52 10時09分 一般参加 16
58 松本博之 男 7:05 17:19 10時14分 一般参加 42
59 川添雅子 女 6:30 16:50 10時20分 中高年HC 17
60 山崎循子 女 6:30 16:50 10時20分 中高年HC 18
61 葭川明義 男 6:30 16:50 10時20分 一般参加 43
62 柴田浩治 男 6:45 17:11 10時26分 中高年HC 44
63 伊藤由美子 女 6:30 17:05 10時35分 豊中労山 19
64 中尾邦博 男 7:05 17:44 10時39分 大阪志峰会 45
65 山本晃 男 6:50 17:33 10時43分 フレンズ 46
66 津川洋千 男 6:45 17:35 10時50分 一般参加 47
67 津川健一 男 6:43 17:35 10時52分 一般参加 48
68 大塚浩二 男 7:00 17:55 10時55分 一般参加 49
69 冨田美佐江 女 7:00 17:55 10時55分 一般参加 20
70 福田純也 男 6:30 17:25 10時55分 中高年HC 50
71 山上英信 男 7:20 18:17 10時57分 一般参加 51
72 宇野キヨ子 女 6:50 17:50 11時00分 きたろうHC 21
73 勝田豊 男 7:07 18:18 11時11分 一般参加 52
74 松浦宏美 女 7:03 18:17 11時14分 一般参加 22
75 浜広一 男 6:40 17:56 11時16分 一般参加 53
76 木村悦士 男 7:00 18:18 11時18分 一般参加 54
77 中岡福夫 男 7:07 18:25 11時18分 一般参加 55
78 奥田聡 男 7:00 18:22 11時22分 一般参加 56
79 岡本俊雄 男 7:25 18:57 11時32分 一般参加 57
80 伊藤充彦 男 6:45 18:29 11時44分 西淀労山 58
81 八城亜矢子 女 6:30 18:17 11時47分 HCモンテス 23
82 大木真理子 女 6:30 18:25 11時55分 一般参加 24
83 松田正俊 男 6:45 18:54 12時09分 てんの会 59
84 山岡規子 女 6:30 18:54 12時24分 Peaktopeak 25
85 前田紳一郎 男 6:30 18:57 12時27分 中高年HC 60
86 河合伸夫 男 6:30 18:58 12時28分 一般参加 61
87 岡本栄一 男 6:30 19:10 12時40分 一般参加 62
大阪労山ホームページへ