ダイヤモンドトレイルの記録


2009ダイヤモンドトレイル記録
行ズレお許し下さい。

	2009ダイヤモンドトレイル(20KM)					
	氏名		出発時間	到着時間	所要時間	所属
1	寺道幸司		8:45	11:30	2:45	フレンズ
2	榎本光宏		8:00	11:24	3:24	
3	和多直樹		8:30	12:05	3:35	
4	下地繁男		8:10	12:06	3:56	
5	吉本隆博		8:15	12:14	3:59	
6	有々肇		8:15	12:14	3:59	
7	後藤洋子		8:30	12:35	4:05	淀川山の会
8	岡崎裕子		8:30	12:38	4:08	中高年HC
9	松本正智		8:15	12:25	4:10	
10	松本たつ子		8:15	12:25	4:10	
11	塩浜文子		8:10	12:22	4:12	中高年HC
12	西田正明		8:30	12:47	4:17	淀川山の会
13	元村博史		8:30	12:47	4:17	中高年HC
14	田中千賀子		8:10	12:28	4:18	
15	石原千波		8:05	12:25	4:20	
16	上西久子		8:05	12:25	4:20	吹田労山
17	住田健三		8:05	12:25	4:20	吹田労山
18	住田未智子		8:05	12:25	4:20	
19	城所とよ子		8:05	12:27	4:22	泉州労山
20	園田春子		8:00	12:24	4:24	
21	熊原明文		8:00	12:25	4:25	きたろうHC
22	重岡啓子		8:00	12:25	4:25	きたろうHC
23	岩井君子		8:05	12:30	4:25	
24	神庭勇		8:30	12:56	4:26	きたろうHC
25	松田まり子		8:10	12:37	4:27	
26	土井静香		8:30	13:00	4:30	
27	田原八重		8:00	12:36	4:36	
28	北川義昭		8:30	13:07	4:37	淀川山の会
29	中村たず子		8:30	13:07	4:37	淀川山の会
30	星野安明		8:00	12:39	4:39	大阪ファミリー
31	北川清美		8:30	13:09	4:39	淀川山の会
32	前田恭子		8:30	13:10	4:40	淀川山の会
33	五十嵐千栄		8:00	12:40	4:40	きたろうHC
34	佐々木ふじ子		8:15	12:58	4:43	高槻労山
35	西川啓子		8:15	12:58	4:43	高槻労山
36	田渕都子		8:30	13:15	4:45	中高年HC
37	辰巳弘子		8:30	13:16	4:46	中高年HC
38	横山敦久		8:25	13:15	4:50	大阪中郵労山
39	古都重昭		8:20	13:12	4:52	泉州労山
40	堀正親		8:50	13:45	4:55	大阪走ろう会
41	伊東千朋子		8:00	12:56	4:56	
42	河田比佐子		8:50	13:47	4:57	大阪走ろう会
43	定賀良夫		8:50	13:47	4:57	大阪走ろう会
44	北川克己		8:28	13:27	4:59	淀川山の会
45	樋野賀永子		8:20	13:20	5:00	テンション
46	樋野岳史		8:20	13:20	5:00	テンション
47	樋野能久		8:20	13:20	5:00	テンション
48	本田静夫		8:15	13:15	5:00	八尾山の会
49	中路尚子		8:15	13:15	5:00	八尾山の会
50	深川貴子		8:00	13:01	5:01	
51	深川知奈海		8:00	13:01	5:01	
52	浜田光国		8:10	13:11	5:01	げんごろう
53	前野由香		8:10	13:11	5:01	16期セミナー
54	舩富忠彦		8:55	13:57	5:02	ニコニコ山の会
55	大原恭子		8:00	13:03	5:03	
56	本田久美		8:30	13:35	5:05	
57	森光治		8:30	13:37	5:07	
58	上村君子		8:35	13:43	5:08	
59	高野照男		8:45	13:53	5:08	なにわ山の会
60	鍛治淑子		8:35	13:47	5:12	
61	藤田保		8:00	13:17	5:17	
62	松岡宣孝		8:30	13:48	5:18	
63	藤原千香子		8:45	14:06	5:21	なにわ山の会
64	園敏雄		8:30	13:56	5:26	きたろうHC
65	神原郁子		8:45	14:11	5:26	なにわ山の会
66	甫喜本正昭		8:00	13:37	5:37	西淀労山
67	高橋保		8:30	14:10	5:40	中高年HC
68	中川瑛雄		8:30	14:22	5:52	中高年HC
69	桜井利行		8:00	13:55	5:55	
70	増田浩		9:00	14:55	5:55	
71	田中修		8:00	13:56	5:56	きたろうHC
72	田中万友美		8:00	13:57	5:57	きたろうHC
73	宮崎好史		8:15	14:13	5:58	
74	加茂葉子		8:15	14:13	5:58	
75	西田カヨコ		8:15	14:24	6:09	
76	出来栄依子		8:15	14:24	6:09	
77	伊東暁美		9:15	15:26	6:11	OAR
78	高野佳津代		8:00	14:22	6:22	ひまやま
79	オクダイサオ		8:00	14:22	6:22	ひまやま
80	服部功		8:00	14:24	6:24	ひまやま
81	竿谷俊樹		9:00	15:26	6:26	
						
	2009 ダイヤモンドトレイル(40KM)					
	氏名		出発時間	到着時間	所有時間	所属
1	田中正博		8:00	13:27	5:27	
2	平田勝徳		8:00	13:48	5:48	走る酔人倶楽部
3	門川裕子		8:00	14:06	6:06	
4	西岡孝		8:00	14:10	6:10	くすのき山遊会
5	堀進一		6:45	13:08	6:23	16期セミナー
6	榎本恭久		8:00	14:50	6:50	
7	荻野大		7:30	14:39	7:09	
8	谷本真司		7:23	14:34	7:11	
9	松本正男		6:45	14:07	7:22	中高年HC
10	豊川芳憲		7:00	14:29	7:29	
11	尾嶋美那子		6:55	14:27	7:32	
12	月野木健次		6:30	14:02	7:32	大阪志峰会
13	井面和子		7:05	14:40	7:35	
14	入澤正芳		7:55	15:34	7:39	安治川山の会
15	西本有美子		6:30	14:13	7:43	
16	辻聡志		7:45	15:28	7:43	
17	管和彦		6:35	14:33	7:58	泉州労山
18	中森卓司		7:00	15:08	8:08	
19	奥山茂		7:30	15:43	8:13	
20	奥野のり子		6:35	15:00	8:25	YMCC
21	堤利樹		7:10	15:36	8:26	きたろうHC
22	堤葉子		7:10	15:36	8:26	きたろうHC
23	前田操		7:45	16:12	8:27	COWAC
24	高山弘子		7:07	15:36	8:29	きたろうHC
25	中村知哉		7:28	16:03	8:35	
26	境悟朗		6:43	15:19	8:36	
27	鈴木充		6:38	15:15	8:37	
28	小林治良		6:55	15:33	8:38	OSHC
29	坂本高彦		6:35	15:15	8:40	
30	田村憲明		7:00	15:40	8:40	
31	仲弘栄		8:00	16:41	8:41	KONK
32	田原博		8:00	16:41	8:41	西淀川労山
33	栃尾智子		6:55	15:44	8:49	泉州労山
34	渡邉康之		7:00	15:53	8:53	
35	中野玲子		7:30	16:31	9:01	
36	岡治雄		6:30	15:33	9:03	
37	佐藤浩教		6:36	15:44	9:08	
38	寺本祥三		6:55	16:06	9:11	
39	島田和信		6:55	16:06	9:11	
40	田中秀明		7:10	16:21	9:11	高槻労山
41	梅津雄司		7:10	16:21	9:11	高槻労山
42	水口忍		6:30	15:42	9:12	くまごろう
43	吉井利一		7:30	16:43	9:13	中高年HC
44	前田稔		7:22	16:38	9:16	
45	安部治		7:10	16:30	9:20	COWAC
46	田替藤美利		7:10	16:31	9:21	
47	藤江京二		6:50	16:14	9:24	泉州労山
48	藤澤裕子		6:50	16:14	9:24	泉州労山
49	吉田隆一		7:24	16:51	9:27	きたろうHC
50	関隆志		7:01	16:29	9:28	
51	日高博		7:00	16:29	9:29	泉州労山
52	日高実穂子		7:00	16:29	9:29	泉州労山
53	原田信義		6:55	16:26	9:31	
54	三浦宏子		7:00	16:31	9:31	COWAC
55	玉置悠起男		7:00	16:31	9:31	COWAC
56	渡辺定		7:05	16:40	9:35	吹田労山
57	牧田忍		7:05	16:40	9:35	吹田労山
58	福島均		6:45	16:21	9:36	
59	前多正也		6:35	16:12	9:37	
60	宇野キヨ子		7:10	16:51	9:41	
61	伊藤由美子		6:40	16:23	9:43	豊中労山
62	横田俊晴		7:00	16:45	9:45	武庫労山
63	田代博孝		7:00	16:45	9:45	
64	須田浩士		7:00	16:45	9:45	武庫労山
65	岩本吉章		6:45	16:31	9:46	
66	生越俊樹		6:45	16:31	9:46	
67	池内英雄		7:05	16:51	9:46	きたろうHC
68	川辺真一		7:10	16:57	9:47	フレンズ
69	杉田忠勝		7:10	16:57	9:47	フレンズ
70	杉本隆		7:10	16:57	9:47	フレンズ
71	浅野一高		6:34	16:22	9:48	
72	杉井敬子		7:00	16:49	9:49	テンション
73	嶋田健二		7:00	16:49	9:49	
74	宮本章夫		6:35	16:28	9:53	COWAC
75	曽田良平		7:25	17:22	9:57	
76	左鴻敦子		6:30	16:28	9:58	
77	香坂正恒		7:05	17:03	9:58	
78	四橋和郎		6:35	16:36	10:01	
79	寺口祐記		7:10	17:12	10:02	
80	小島昭夫		7:03	17:07	10:04	
81	稲吉和敏		6:30	16:40	10:10	
82	長楽憲司		6:30	16:42	10:12	
83	藤井潤一郎		6:55	17:07	10:12	
84	山崎循子		6:35	16:47	10:12	中高年HC
85	吉江文彦		7:05	17:20	10:15	
86	俵晃司		7:50	18:06	10:16	
87	石川司		6:43	17:02	10:19	
88	田中義圀		6:50	17:11	10:21	
89	池田直樹		6:35	16:56	10:21	
90	伊東典子		6:30	16:54	10:24	
91	新谷香織		6:30	16:54	10:24	
92	宮崎年雄		7:00	17:38	10:38	
93	河合伸夫		6:35	17:15	10:40	
94	阿部絵里子		6:30	17:14	10:44	白峰山の会
95	橋口利行		6:30	17:17	10:47	
96	山上フサ子		6:50	17:40	10:50	志峰会
97	十川美代子		6:50	17:40	10:50	HCあまおう
98	広瀬正雄		7:10	18:05	10:55	西淀川労山
99	広瀬博美		7:10	18:05	10:55	西淀川労山
100	大原伸夫		6:35	17:39	11:04	
101	小川卓男		6:30	17:38	11:08	
102	澤田磨貴子		6:30	17:41	11:11	
103	西谷彰		6:30	17:41	11:11	
104	中薗和秀		6:35	17:51	11:16	
105	深町隆一		6:35	17:51	11:16	
106	角倉真由美		7:05	18:59	11:54	
107	神野武史		7:02	18:58	11:56	
108	山下健児		7:02	18:58	11:56	
109	大友淑文		7:00	18:58	11:58	
110	佐藤俊明		7:00	20:00	13:00	雑木の会
						
参	西川博		8:08	15:37	7:29	

大阪労山ホームページへ